번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
340 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
339 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
338 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
337 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
336 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
335 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
334 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
333 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
332 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
331 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
330 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
329 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
328 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
327 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
326 |
|
더보기
|
2025-07-04 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
325 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
324 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
323 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
322 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
321 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
320 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
319 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
318 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
317 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
316 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
315 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
314 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
313 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
312 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
311 |
|
더보기
|
2025-07-04 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
310 | 이후 온라인상에 문원의 과거 양다리 의혹, 미자격 부동산 중개업 의혹, 학폭 의혹, 군 복무 시절 후임 괴롭힘... 다만 문원은 “논란 중 공인중개사 자격증 없이 중개사무소와 함께 부동산 영업을 했었다는 점은 사실”... | 2025-07-04 |
309 | KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장 동향에 따르면 11주 연속 상승했던 서울 아파트의 매수우위지수가 76.4으로 전주(99.3)보다 22.9포인트(p) 하락했다. 권역별로는 강북14개구 69.7, 강남11개구 82.3으로 각각 18.9p... | 2025-07-04 |
308 | 4일 서울 송파구의 한 부동산 밀집 상가가 한산한 모습을 보이고 있다. 정부의 대출 규제가 시행 후 서울 집값의 상승폭이 축소되고 매수의향이 급락한 것으로 나타났다. KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장... | 2025-07-04 |
307 | 4일 서울 송파구의 한 부동산에서 업주가 손님을 기다리고 있다. 정부의 대출 규제가 시행 후 서울 집값의 상승폭이 축소되고 매수의향이 급락한 것으로 나타났다. KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장... | 2025-07-04 |
306 | 화면에서도 보다시피 여러 가지 검찰개혁이나 아니면 민생에 대한 부동산 문제 해결이나 이런 부분에 있어서 어려운 부분은 솔직하게 어렵다. 하지만 최선을 다하겠다. 그리고 미국 관세 문제, 그리고 의료대란을 어떻게... | 2025-07-04 |
305 | 주진우 국민의힘 의원이 4일 국회에서 기자회견을 열어 외국인 부동산투기 차단법과 관련해 발언하고 있다. 2025.07.04 일요서울TV | 2025-07-04 |
304 | 한국부동산원 통계를 보면 이번 주 전남 지역 아파트값은 0.08% 하락했으며, 0.05% 내린 지난주보다 내림 폭이 커졌습니다. 지역별로 광양시는 중동과 광양읍 구축 대단지를 중심으로, 여수는 국동과 신월동 위주로... | 2025-07-04 |
303 | 4일 서울 송파구의 한 부동산에 급매 매물 광고가 게시돼 있다. 정부의 대출 규제가 시행 후 서울 집값의 상승폭이 축소되고 매수의향이 급락한 것으로 나타났다. KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장 동향에... | 2025-07-04 |
302 | KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장 동향에 따르면 11주 연속 상승했던 서울 아파트의 매수우위지수가 76.4으로 전주(99.3)보다 22.9포인트(p) 하락했다. 권역별로는 강북14개구 69.7, 강남11개구 82.3으로 각각 18.9p... | 2025-07-04 |
301 | KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장 동향에 따르면 11주 연속 상승했던 서울 아파트의 매수우위지수가 76.4으로 전주(99.3)보다 22.9포인트(p) 하락했다. 권역별로는 강북14개구 69.7, 강남11개구 82.3으로 각각 18.9p... | 2025-07-04 |
300 | 4일 서울 송파구의 한 부동산 밀집 상가가 한산한 모습을 보이고 있다. 정부의 대출 규제가 시행 후 서울 집값의 상승폭이 축소되고 매수의향이 급락한 것으로 나타났다. KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장... | 2025-07-04 |
299 | 4일 서울 송파구의 한 부동산에서 업주가 손님을 기다리고 있다. 정부의 대출 규제가 시행 후 서울 집값의 상승폭이 축소되고 매수의향이 급락한 것으로 나타났다. KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장... | 2025-07-04 |
298 | 4일 서울 송파구의 한 부동산에 급매 매물 광고가 게시돼 있다. 정부의 대출 규제가 시행 후 서울 집값의 상승폭이 축소되고 매수의향이 급락한 것으로 나타났다. KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장 동향에... | 2025-07-04 |
297 | 4일 서울 송파구의 한 부동산에 급매 매물 광고가 게시돼 있다. 정부의 대출 규제가 시행 후 서울 집값의 상승폭이 축소되고 매수의향이 급락한 것으로 나타났다. KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장 동향에... | 2025-07-04 |
296 | 이 시리즈는 투자, 부동산, 창업, 소비 등 살아가며 마주치는 다양한 경제 활동 속에서 인플루언서들이 어떤 결정을 내렸고, 그 결과는 어땠는지를 조명한다. 이번 시리즈에는 요리 서바이벌 <흑백요리사> 우승자 나폴리... | 2025-07-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다